Одним из показателей нормального развития каждого ребенка является правильное соотношение роста и веса, соответствующее возрасту. Многие родители волнуются, глядя на своих сыновей: вроде бы и родился крупненьким, а к школьному возрасту стал непропорционально худым и длинным. Не переживайте раньше времени: определить, является ли это вариантом нормы, поможет таблица роста и веса мальчиков по годам.
Данные роста и веса мальчиков по таблицам ВОЗ обновлены в 2006 году и являются актуальными, по сей день. Помимо соотношения длины тела и его массы для ВОЗ важны и такие параметры, как окружность головы и грудной клетки детей: эти показатели дают дополнительные подтверждения, что мальчик развивается нормально. Особо важно измерение окружности до года по месяцам: на каждом приеме педиатр обязательно, помимо выкладывания ребенка на весы и ростомер, замеряет сантиметровой лентой головку и грудную клетку. Российские данные незначительно отличаются от данных ВОЗ, носят усредненное значение.
Средние рост и вес мальчиков до 18 лет можно сверить в таблицам:
От рождения до 2 лет:
Год + месяц | Вес( кг) | Рост( см) | Месяц |
---|---|---|---|
рождение | 3,60 | 50 | 0 |
1 месяц | 4,45 | 54,5 | 1 |
2 месяца | 5,25 | 58,0 |
2 |
3 месяца | 6,05 | 61 | 3 |
4 месяца | 6,7 | 63 | 4 |
5 месяцев | 7,3 | 65 | 5 |
6 месяцев | 7,9 | 67 | 6 |
7 месяцев | 8,4 | 68,7 | 7 |
8 месяцев | 8,85 | 70,3 | 8 |
9 месяцев | 9,25 | 71,7 | 9 |
10 месяцев | 9,65 | 73 | 10 |
11 месяцев | 10 | 74,3 | 11 |
1 год | 10,3 | 75,5 | 12 |
1 год 1 месяц | 10,6 | 76,8 | 13 |
1 год 2 месяца | 10,9 | 78 | 14 |
1 год 3 месяца | 11,1 | 79 | 15 |
1 год 4 месяца | 11,3 | 80 | 16 |
1 год 5 месяцев | 11,5 | 81 | 17 |
1 год 6 месяцев | 11,7 | 82 | 18 |
1 год 7 месяцев | 11,9 | 83 | 19 |
1 год 8 месяцев | 12,1 | 83,9 | 20 |
1 год 9 месяцев | 12,2 | 84,7 | 21 |
1 год 10 месяцев | 12,4 | 85,6 | 22 |
1 год 11 месяцев | 12,3 | 86,4 | 23 |
2 года | 12,7 | 87,3 | 24 |
От двух лет:
Возраст( лет) | Вес( кг) | Рост( см) |
---|---|---|
2 | 12,7 | 86,5 |
2,5 | 13,6 | 91,1 |
3 | 14,4 | 95 |
3,5 | 15,2 | 98,8 |
4 | 16,3 | 102,4 |
4,5 | 17,3 | 105,7 |
5 | 18,6 | 109,0 |
5,5 | 19,6 | 112,2 |
6 | 20,9 | 115,5 |
6,5 | 21,9 | 118,6 |
7 | 23,0 | 121,7 |
7,5 | 24,4 | 124,9 |
8 | 25,7 | 128,0 |
8,5 | 27,1 | 130,7 |
9 | 28,5 | 133,4 |
9,5 | 30,2 | 136,2 |
10 | 31,9 | 138,7 |
10,5 | 34 | 141,2 |
11 | 35,9 | 143,5 |
11,5 | 38,2 | 146,2 |
12 | 40,6 | 149,1 |
12,5 | 43 | 152,4 |
13 | 45,8 | 156,2 |
13,5 | 48,4 | 160,2 |
14 | 51,1 | 163,9 |
14,5 | 53,8 | 167,4 |
15 | 56,3 | 170,0 |
15,5 | 58,8 | 172,0 |
16 | 60,9 | 173,5 |
16,5 | 62,9 | 174,6 |
17 | 64,7 | 175,3 |
17,5 | 66,1 | 175,8 |
18 | 67,4 | 176,2 |
Мальчики в среднем растут до 22 лет. При этом средний рост мужского населения России– 178 см. Особо интенсивно прибавка роста и веса мальчиков наблюдается в первый год после рождения и во время полового созревания (с 11 до 18 лет). В среднем за это время вес парней увеличивается на 35 кг, а рост – на 35 см.
Насколько пропорционально соотношение роста и веса, можно узнать с помощью центильной таблицы. Колонки указывают на количественные границы показателей роста и веса у определенного процента мальчиков; за средние показатели принимается интервал 25%-75%. Если показатели мальчика входят в данные коридоры, то это – норма. Колонки до и после этих интервалов – показатели ниже (10%-25%) и выше (75%-90%) нормы. Если же рост и вес мальчика входят в крайние коридоры – это повод обратиться к врачу. Очень важно, чтобы и рост и вес находился в одном коридоре (+/- одна колонка).
Ею пользоваться просто:
Оценить соотношение возраста, роста и веса мальчика можно по следующим таблицам:
Возраст | Рост | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3% | 10% | 25% | 50% | 75% | 90% | 97% | |
очень низкий | низкий |
ниже
среднего |
средний |
выше
среднего |
высокий |
очень
высокий |
|
новорожденный | 46,5 | 48,0 | 49,8 | 51,3 | 52,3 | 53,5 | 55,0 |
1 месяц | 49,5 | 51,2 | 52,7 | 54,5 | 55,6 | 56,5 | 57,3 |
2 месяца | 52,6 | 53,8 | 55,3 | 57,3 | 58,2 | 59,4 | 60,9 |
3 месяца | 55,3 | 56,5 | 58,1 | 60,0 | 60,9 | 62,0 | 63,8 |
4 месяца | 57,5 | 58,7 | 60,6 | 62,0 | 63,1 | 64,5 | 66,3 |
5 месяцев | 59,9 | 61,1 | 62,3 | 64,3 | 65,6 | 67,0 | 68,9 |
6 месяцев | 61,7 | 63,0 | 64,8 | 66,1 | 67,7 | 69,0 | 71,2 |
7 месяцев | 63,8 | 65,1 | 66,3 | 68,0 | 69,8 | 71,1 | 73,5 |
8 месяцев | 65,5 | 66,8 | 68,1 | 70,0 | 71,3 | 73,1 | 75,3 |
9 месяцев |
67,3 | 68,2 | 69,8 | 71,3 | 73,2 | 75,1 | 78,8 |
10 месяцев |
68,8 | 69,1 | 71,2 | 73,0 | 75,1 | 76,9 | 78,8 |
11 месяцев |
70,1 | 71,3 | 72,6 | 74,3 | 76,2 | 78,0 | 80,3 |
1 год |
71,2 | 72,3 | 74,0 | 75,5 | 77,3 | 79,7 | 81,7 |
1,5 года | 76,9 | 78,4 | 79,8 | 81,7 | 83,9 | 85,9 | 89,4 |
2 года | 81,3 | 83,0 | 84,5 | 86,8 | 89,0 | 90,8 | 94,0 |
2,5 года | 84,5 | 87,0 | 89,0 | 91,3 | 93,7 | 95,5 | 99,0 |
3 года | 88,0 | 90,0 | 92,3 | 96,0 | 99,8 | 102,0 | 104,5 |
3,5 года | 90,3 | 92,6 | 95,0 | 99,1 | 102,5 | 105,0 | 107,5 |
4 года | 93,2 | 95,5 | 98,3 | 102,0 | 105,5 | 108,0 | 110,6 |
4,5 года | 96,0 | 98,3 | 101,2 | 105,1 | 108,6 | 111,0 | 113,6 |
5 лет | 98,9 | 101,5 | 104,4 | 108,3 | 112,0 | 114,5 | 117,0 |
5,5 лет | 101,8 | 104,7 | 107,8 | 111,5 | 115,1 | 118,0 | 120,6 |
6 лет | 105,0 | 107,7 | 110,9 | 115,0 | 118,7 | 121,1 | 123,8 |
6,5 лет | 108,0 | 110,8 | 113,8 | 118,2 | 121,8 | 124,6 | 127,2 |
7 лет | 111,0 | 113,6 | 116,8 | 121,2 | 125,0 | 128,0 | 130,6 |
8 лет |
116,3 | 119,0 | 122,1 | 126,9 | 130,8 | 134,5 | 137,0 |
9 лет |
121,5 | 124,7 | 125,6 | 133,4 | 136,3 | 140,3 | 143,0 |
10 лет |
126,3 | 129,4 | 133,0 | 137,8 | 142,0 | 146,7 | 149,2 |
11 лет |
131,3 | 134,5 | 138,5 | 143,2 | 148,3 | 152,9 | 156,2 |
12 лет |
136,2 | 140,0 | 143,6 | 149,2 | 154,5 | 159,5 | 163,5 |
13 лет |
141,8 | 145,7 | 149,8 | 154,8 | 160,6 | 166,0 | 170,7 |
14 лет |
148,3 | 152,3 | 156,2 | 161,2 | 167,7 | 172,0 | 176,7 |
15 лет |
154,6 | 158,6 | 162,5 | 166,8 | 173,5 | 177,6 | 181,6 |
16 лет |
158,8 | 163,2 | 166,8 | 173,3 | 177,8 | 182,0 | 186,3 |
17 лет |
162,8 | 166,6 | 171,6 | 177,3 | 181,6 | 186,0 | 188,5 |
Возраст | Вес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3% | 10% | 25% | 50% | 75% | 90% | 97% | |
очень низкий |
низкий |
ниже среднего |
средний |
выше среднего |
высокий |
очень высокий |
|
новорожденный | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 4,2 |
1 месяц | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 4,7 | 5,1 | 5,4 |
2 месяца |
3,9 | 4,2 | 4,6 | 5,1 | 5,6 | 6,0 | 6,4 |
3 месяца |
4,5 | 4,9 | 5,3 | 5,8 | 6,4 | 7,0 | 7,3 |
4 месяца |
5,1 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,2 | 7,6 | 8,1 |
5 месяцев |
5,6 | 6,1 | 6,5 | 7,1 | 7,8 | 8,3 | 8,8 |
6 месяцев |
6,1 | 6,6 | 7,1 | 7,6 | 8,4 | 9,0 | 9,4 |
7 месяцев |
6,6 | 7,1 | 7,6 | 8,2 | 8,9 | 9,5 | 9,9 |
8 месяцев |
7,1 | 7,5 | 8,0 | 8,6 | 9,4 | 10,0 | 10,5 |
9 месяцев |
7,5 | 7,9 | 8,4 | 9,1 | 9,8 | 10,5 | 11,0 |
10 месяцев |
7,9 | 8,3 | 8,8 | 9,5 | 10,3 | 10,9 | 11,4 |
11 месяцев |
8,2 | 8,6 | 9,1 | 9,8 | 10,6 | 11,2 | 11,8 |
1 год | 8,5 | 8,9 | 9,4 | 10,0 | 10,9 | 11,6 | 12,1 |
1,5 года | 9,7 | 10,2 | 10,7 | 11,5 | 12,4 | 13,0 | 13,7 |
2 года | 10,6 | 11,0 | 11,7 | 12,6 | 13,5 | 14,2 | 15,0 |
2,5 года | 11,4 | 11,9 | 12,6 | 13,7 | 14,6 | 15,4 | 16,1 |
3 года | 12,1 | 12,8 | 13,8 | 14,8 | 16,0 | 16,9 | 17,7 |
3,5 года | 12,7 | 13,5 | 14,3 | 15,6 | 16,8 | 17,9 | 18,8 |
4 года | 13,4 | 14,2 | 15,1 | 16,4 | 17,8 | 19,4 | 20,3 |
4,5 года | 14,0 | 14,9 | 15,9 | 17,2 | 18,8 | 20,3 | 21,6 |
5 лет | 14,8 | 15,7 | 16,8 | 18,3 | 20,0 | 21,7 | 23,4 |
5,5 лет | 15,5 | 16,6 | 17,7 | 19,3 | 21,3 | 23,2 | 24,9 |
6 лет | 16,3 | 17,5 | 18,8 | 20,4 | 22,6 | 24,7 | 26,7 |
6,5 лет | 17,2 | 18,6 | 19,9 | 21,6 | 23,9 | 26,3 | 28,8 |
7 лет | 18,0 | 19,5 | 21,0 | 22,9 | 25,4 | 28,0 | 30,8 |
8 лет | 20,0 | 21,5 | 23,3 | 25,5 | 28,3 | 31,4 | 35,5 |
9 лет | 21,9 | 23,5 | 25,6 | 28,1 | 31,5 | 35,1 | 39,1 |
10 лет | 23,9 | 25,6 | 28,2 | 31,4 | 35,1 | 39,7 | 44,7 |
11 лет | 26,0 | 28,0 | 31,0 | 34,9 | 39,9 | 44,9 | 51,5 |
12 лет | 28,2 | 30,7 | 34,4 | 38,8 | 45,1 | 50,6 | 58,7 |
13 лет | 30,9 | 33,8 | 38,0 | 43,4 | 50,6 | 56,8 | 66,0 |
14 лет | 34,3 | 38,0 | 42,8 | 48,8 | 56,6 | 63,4 | 73,2 |
15 лет | 38,7 | 43,0 | 48,3 | 54,8 | 62,8 | 70,0 | 80,1 |
16 лет | 44,0 | 48,3 | 54,0 | 61,0 | 69,6 | 76,5 | 84,7 |
17 лет | 49,3 | 54,6 | 59,8 | 66,3 | 74,0 | 80,1 | 87,8 |
Рост мальчика, см
Возраст, лет/ месяцев | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий |
---|---|---|---|---|---|
2/0 | 80,7 | 84,1 | 86,5 | 88,8 | 92,2 |
Вес мальчика, кг
Маленький | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Большой |
---|---|---|---|---|
10,6 | 11,8 | 12,7 | 13,6 | 15,2 |
Основные факторы, которые влияют на рост и вес мальчиков – это:
Не стоит пытаться скорректировать рост и вес мальчиков при помощи хирургии или гормональных препаратов – это может серьезно отразиться на здоровье. Если данные параметры не соответствуют нормам, но при этом не диагностированы патологии, быть может, стоит посмотреть на это с позитивной стороны? В вашей семье растет уникальный ребенок, который помимо физиологических особенностей, наверняка, проявит и другие способности и таланты!